57H055HM-1006
● 低速大扭矩
● 開(kāi)環(huán)控制
● 定位精度高
技術(shù)參數
項目 | 規格 |
步距角精度 | ±5% |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80K Max. |
環(huán)境溫度 | -20℃ — +50℃ |
絕緣電阻 | 100MQMin.@500VDC |
介電強度 | 1分鐘@500VAC·5mA Max. |
轉軸徑向跳動(dòng) | 0.06Max.@450g |
轉軸軸向位移 | 0.08Max.@450g |
技術(shù)規格
屬性 | 單位 | 參數 |
極性 | 單級 | |
電壓 | V | 7.4 |
電流 | A | 1 |
電阻 | Ω | 7.4 |
電感 | mH | 19 |
保持力矩 | oz-in | 119 |
Kgf·cm | 8.6 | |
引線(xiàn) | 6 | |
轉動(dòng)慣量 | g·cm2 | 300 |
重量 | kg | 0.7 |
機身長(cháng) | mm | 76 |
其他測試條件下的曲線(xiàn)聯(lián)系我司業(yè)務(wù)人員